DS-ADP2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shvaleva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Комплект подключения DS-ADP2:''' '''Совместимые камеры:''' '''Конструкторская документация:'''») |
Shvaleva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Адаптер DS-ADP2 представляет собой печатную плату (рисунок 1) с тремя разъёмами и предназначен для соединения одного или двух электронных модулей из линейки цифровых камер DS-CIMX, производимых ООО «Макро ЕМС», с вычислительной платформой FireFly ROC-RK3588S от компании Rockchip. | |||
[[Файл:Внешний вид и габариты.png|мини|494x494пкс|Рисунок 1. Внешний вид и габариты адаптера DS-ADP2.]] | |||
'''Комплект подключения DS-ADP2:''' | '''Комплект подключения DS-ADP2:''' | ||
Строка 5: | Строка 10: | ||
'''Конструкторская документация:''' | '''Конструкторская документация:''' | ||
[https://files.diasom.ru/upload/%D0%9C%D0%A0%D0%A6%D0%9D.CADP.50.002%D0%AD3_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%202xIMX-to-FF.pdf Электрическая схема] | |||
[https://files.diasom.ru/upload/%D0%9C%D0%A0%D0%A6%D0%9D.CADP.50.002%D0%A1%D0%91_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%202xIMX-to-FF.pdf Сборочный чертеж] | |||
Схема электрическая принципиальная |
Текущая версия от 12:40, 30 сентября 2025
Адаптер DS-ADP2 представляет собой печатную плату (рисунок 1) с тремя разъёмами и предназначен для соединения одного или двух электронных модулей из линейки цифровых камер DS-CIMX, производимых ООО «Макро ЕМС», с вычислительной платформой FireFly ROC-RK3588S от компании Rockchip.

Комплект подключения DS-ADP2:
Совместимые камеры:
Конструкторская документация:
Схема электрическая принципиальная