DS-CIMX415: различия между версиями
Shvaleva (обсуждение | вклад)  (добавила руководство по эксплуатации)  | 
				Admin (обсуждение | вклад)  Нет описания правки  | 
				||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Изображение модуля 415.png|мини|435x435пкс|Рис. 1 Изображение модуля]]  | [[Файл:Изображение модуля 415.png|мини|435x435пкс|Рис. 1 Изображение модуля|альт=Модуль камеры на DS-CIMX415]]  | ||
Модуль камеры на DS-CIMX415 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умных камерах, видеонаблюдение, видеорегистрации, интеллектуальных системах помощи водителю, управлении дорожным движением. Изображение модуля камеры DS-CIMX415 представлено на рисунке 1.    | Модуль камеры на DS-CIMX415 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умных камерах, видеонаблюдение, видеорегистрации, интеллектуальных системах помощи водителю, управлении дорожным движением. Изображение модуля камеры DS-CIMX415 представлено на рисунке 1.    | ||
=== Особенности и характеристики модуля  | === Особенности и характеристики модуля ===  | ||
==== '''Основные технические характеристики:'''  | ==== '''Основные технические характеристики:''' ====  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!Характеристика  | !Характеристика  | ||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
|г  | |г  | ||
|}  | |}  | ||
[[Файл:Габариты 415 1.png|мини|409x409пкс|Рис. 2 Габариты МЭК]]  | [[Файл:Габариты 415 1.png|мини|409x409пкс|Рис. 2 Габариты МЭК|альт=Габариты МЭК модуля камеры на DS-CIMX415]]  | ||
==== Особенности модуля:  | ==== Особенности модуля: ====  | ||
* Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging  | * Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging  | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
* Комплектация качественной оптикой М12.  | * Комплектация качественной оптикой М12.  | ||
==== Поддерживаемые платформы:  | ==== Поддерживаемые платформы: ====  | ||
* RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly  | * RockChip (RK3588, RK3568 ): [https://www.diasom.ru/#rec596038868 Diasom], [https://en.t-firefly.com/product/industry/rocrk3588spc FireFly]  | ||
* СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS  | * СКИФ (НПЦ «Элвис»): [https://macroems.ru/modul-pico-itx/ PicoS], [https://macroems.ru/modul-nano-itx/ NanoS]  | ||
* Остальные ARM платформы по запросу.  | * Остальные ARM платформы по запросу.  | ||
==== Дополнительные опции:  | ==== Дополнительные опции: ====  | ||
* установка держателя оптики и фиксирующего кольца  | * установка держателя оптики и фиксирующего кольца  | ||
* комплектация объективами компаний Aico-lens и lumens-solution с фокусным расстоянием: 2,8  | * комплектация объективами компаний Aico-lens и lumens-solution с фокусным расстоянием: 2,8; 3,9; 6 мм  | ||
* изменение базовых характеристик по ТЗ заказчика.  | * изменение базовых характеристик по ТЗ заказчика.  | ||
==== Расширенная документация: ====  | ==== Расширенная документация: ====  | ||
* [https://files.diasom.ru/  | * [https://files.diasom.ru/upload/rukovodstvo_po_ekspluatacii_imx415_v2.pdf Руководство по эксплуатации]  | ||
* [https://files.diasom.ru/upload/STEP-model-IMX-415.rar STEP модель модуля камеры]  | |||
=== <big>Общая информация по подключению и настройке МЭК</big>  | === Аксессуары и адаптеры: ===  | ||
- [[Адаптер для подключения к оптическому модулю|Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022]].  | |||
=== <big>Общая информация по подключению и настройке МЭК</big> ===  | |||
Общая информация по подключению и настройке МЭК В настоящий момент поддерживаются платформы: СКИФ от НПЦ “ЭЛВИС” (MСom-03, NanoS, PicoS), RK3588 (NanoR , FireFly ROC-RK3588S). Тестируется с платформами RK3568 (DS-RK3568) от бренда DiaSom.  | Общая информация по подключению и настройке МЭК В настоящий момент поддерживаются платформы: СКИФ от НПЦ “ЭЛВИС” (MСom-03, NanoS, PicoS), RK3588 (NanoR , FireFly ROC-RK3588S). Тестируется с платформами RK3568 (DS-RK3568) от бренда DiaSom.  | ||
[[Файл:Разъем 415 1.png|мини|448x448пкс|Рис. 3 выводы разъема]]  | [[Файл:Разъем 415 1.png|мини|448x448пкс|Рис. 3 выводы разъема|альт=Выводы разъема DS-CIMX415]]  | ||
Для подключения МЭК к различным вычислительным платформам используется один 22-выводный разъём J1 (рис.3), установленный на плате модуля. Назначение контактов разъёма указано в таблице 2.    | Для подключения МЭК к различным вычислительным платформам используется один 22-выводный разъём J1 (рис.3), установленный на плате модуля. Назначение контактов разъёма указано в таблице 2.    | ||
| Строка 224: | Строка 228: | ||
'''Внимание! При изготовлении МЭК эти резисторы не устанавливаются.'''  | '''Внимание! При изготовлении МЭК эти резисторы не устанавливаются.'''  | ||
==== [[Подключение МЭК к платформе СКИФ]  | ==== [[Подключение МЭК к платформе СКИФ]] ====  | ||
==== [[Подключение МЭК к модулям PicoS, NanoS]  | ==== [[Подключение МЭК к модулям PicoS, NanoS]] ====  | ||
==== [[Подключение МЭК к платформе ROC-RK3588S-PC FireFly]  | ==== [[Подключение МЭК к платформе ROC-RK3588S-PC FireFly]] ====  | ||
==== [[Программное подключение к модулю NanoR]] ====  | ==== [[Программное подключение к модулю NanoR]] ====  | ||
Текущая версия от 16:39, 26 августа 2025

Модуль камеры на DS-CIMX415 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умных камерах, видеонаблюдение, видеорегистрации, интеллектуальных системах помощи водителю, управлении дорожным движением. Изображение модуля камеры DS-CIMX415 представлено на рисунке 1.
Особенности и характеристики модуля
Основные технические характеристики:
| Характеристика | Диапазон | Единица измерения | 
|---|---|---|
| Напряжение питания | 2,9 - 5,3 | В | 
| Ток потребления | 200 - 250 | мА | 
| Потребление (типовое) | 0,6 | Вт | 
| Тактовая частота МЭК | 37,125 | МГц | 
| Тактовая частота интерфейса I2C | 0 - 400 | кГц | 
| Количество линий MIPI-CSI2, 22 pin, 0,5 мм | 2, 4 | |
| Частота кадров в секунду (FPS) | 90 | кадр./сек | 
| Количество пикселей | 3864×2228 | |
| Рекомендованное разрешение (5 Мп) | 3840×2160 | |
| Диапазон усиления | 72 | дБ | 
| Диагональ матрицы МЭК | 6,4(1/2.8) | |
| Размер пикселя | 1,45×1,45 | мкм | 
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 24,5×22×7 | мм | 
| Цвет печатной платы | синяя | |
| Рабочая температура | -30…+70 | °С | 
| Вес МЭК | 10 | г | 

Особенности модуля:
- Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging
 - Сенсор IMX 415 от Sony на .. МП
 - Малые габариты
 - Высокая чувствительность+HDR
 - Комплектация качественной оптикой М12.
 
Поддерживаемые платформы:
- RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly
 - СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS
 - Остальные ARM платформы по запросу.
 
Дополнительные опции:
- установка держателя оптики и фиксирующего кольца
 - комплектация объективами компаний Aico-lens и lumens-solution с фокусным расстоянием: 2,8; 3,9; 6 мм
 - изменение базовых характеристик по ТЗ заказчика.
 
Расширенная документация:
Аксессуары и адаптеры:
- Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022.
Общая информация по подключению и настройке МЭК
Общая информация по подключению и настройке МЭК В настоящий момент поддерживаются платформы: СКИФ от НПЦ “ЭЛВИС” (MСom-03, NanoS, PicoS), RK3588 (NanoR , FireFly ROC-RK3588S). Тестируется с платформами RK3568 (DS-RK3568) от бренда DiaSom.

Для подключения МЭК к различным вычислительным платформам используется один 22-выводный разъём J1 (рис.3), установленный на плате модуля. Назначение контактов разъёма указано в таблице 2.
Таблица 2. Соответствие контактов разъёмов.
| Сигнал | Номер контакта
 22-проводного разъёма J1  | 
Номер контакта
 15-проводного разъёма соединительного шлейфа на рис.4  | 
|---|---|---|
| Общий провод | 22 | 1 | 
| Линия видеоданных 0 отрицательный провод | 21 | 2 | 
| Линия видеоданных 0 положительный провод | 20 | 3 | 
| Общий провод | 19 | 4 | 
| Линия видеоданных 1 отрицательный провод | 18 | 5 | 
| Линия видеоданных 1 положительный провод | 17 | 6 | 
| Общий провод | 16 | 7 | 
| Линия такта видеоданных отрицательный
 провод  | 
15 | 8 | 
| Линия такта видеоданных положительный
 провод  | 
14 | 9 | 
| Общий провод | 13 | 10 | 
| Линия видеоданных 2 отрицательный провод | 12 | - | 
| Линия видеоданных 2 положительный провод | 11 | - | 
| Общий провод | 10 | - | 
| Линия видеоданных 3 отрицательный провод | 9 | - | 
| Линия видеоданных 3 положительный провод | 8 | - | 
| Общий провод | 7 | - | 
| Включение питания (PON) | 6 | 11 | 
| Включение питания (PON) | 5 | 12 | 
| Общий провод | 4 | - | 
| Такт интерфейса I2C (SCL) | 3 | 13 | 
| Данные интерфейса I2C (SDA) | 2 | 14 | 
| Питание | 1 | 15 | 
Питание МЭК включается по команде компьютера, к которому он подключен, высоким логическим уровнем (3В≤PON≤5В) на контакте 6 разъёма J1. Когда все служебные источники питания модуля включены,
зажигается зелёный светодиод LED1. Отключается питание подачей низкого логического уровня (PON<0,5В) на этот контакт.
Режим работы МЭК определяется содержимым внутренних регистров.
Информация в эти регистры должна быть корректно внесена компьютером по шине I2C в зависимости от применения МЭК до запуска передачи видеоинформации. Адрес МЭК на шине I2C – 0x34 (0x1A) и он не может быть изменен.
Режим синхронизации видеосигнала МЭК установлен при изготовлении на MASTER и он не может быть изменен.

Резисторы R6 и R7 (4,7кОм) требуются для согласования уровней сигналов на шине I2C. Они устанавливаются только в том случае, если подобных резисторов (pull-up) нет на плате целевой платформы, к которой подключается МЭК. Расположение резисторов показано на рисунке 4.
Внимание! При изготовлении МЭК эти резисторы не устанавливаются.