Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022 K: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shvaleva (обсуждение | вклад) м (Shvaleva переименовал страницу Адаптер для подключения к оптическому модулю в Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022) |
Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==== Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI- | ==== Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022_K ==== | ||
- Переходник DS-RK3568-CSI-3022_V2 | - Переходник DS-RK3568-CSI-3022_V2 | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
==== Совместимые камеры ==== | ==== Совместимые камеры ==== | ||
- DS-CIMX335-22 | - [[DS-CIMX335|DS-CIMX335-22]] | ||
- DS-CIMX415-22 | - [[DS-CIMX415|DS-CIMX415-22]] | ||
==== Конструкторская документация: ==== | ==== Конструкторская документация: ==== | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
- [https://files.diasom.ru/upload/DS-RK3568-EVB-CSI-3022_v2%20ez.PDF Схема принципиальная] | - [https://files.diasom.ru/upload/DS-RK3568-EVB-CSI-3022_v2%20ez.PDF Схема принципиальная] | ||
==== | ==== Как правильно использовать комплект подключения: ==== | ||
[[Файл:Схема подключения.png|слева|мини|726x726пкс| | [[Файл:Схема подключения.png|слева|мини|726x726пкс|Схема подключения]] | ||
[[Файл:Внешний вид подключений.png|слева|мини|583x583пкс|Внешний вид подключений]] | |||
[[Файл:Внешний вид подключений.png|слева|мини|583x583пкс| |
Текущая версия от 10:49, 20 июня 2025
Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022_K
- Переходник DS-RK3568-CSI-3022_V2
- Шлейф 30 pin, шаг 0,5 мм, тип A, длина 100 мм
- Шлейф 22 pin, шаг 0,5 мм, тип B, длина 200 мм
Совместимые камеры
Конструкторская документация:
Как правильно использовать комплект подключения:

