DS-CIMX335: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shvaleva (обсуждение | вклад) (Добавила способы подключения) |
Shvaleva (обсуждение | вклад) (→Особенности и характеристики модуля: скорректировала таблицу, убрала базовые характеристики) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Характеристика | !Характеристика | ||
! | !Диапазон | ||
!Единица измерения | !Единица измерения | ||
|- | |- | ||
|Напряжение питания | |Напряжение питания | ||
|2,9 | |2,9 - 5,3 | ||
|В | |В | ||
|- | |- | ||
|Ток потребления | |Ток потребления | ||
|130 - 150 | |||
|130 | |||
|мА | |мА | ||
|- | |||
|Потребление (типовое) | |||
|0,5 | |||
|Вт | |||
|- | |- | ||
|Тактовая частота МЭК | |Тактовая частота МЭК | ||
|24 | |24 | ||
|МГц | |МГц | ||
|- | |- | ||
|Тактовая частота интерфейса I2C | |Тактовая частота интерфейса I2C | ||
|0 | |0 - 400 | ||
|кГц | |кГц | ||
|- | |- | ||
|Количество линий MIPI-CSI2 | |Количество линий MIPI-CSI2, 22 pin, 0,5 мм | ||
|2 | |2, 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Частота кадров в секунду (FPS) | |Частота кадров в секунду (FPS) | ||
|60 | |60 | ||
| | |кадр./сек | ||
|- | |- | ||
|Количество пикселей | |Количество пикселей | ||
|2704×2104 | |2704×2104 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Рекомендованное разрешение | |Рекомендованное разрешение (5 Мп) | ||
|2592×1944 | |2592×1944 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Диапазон усиления | |Диапазон усиления | ||
|12,6 | |12,6 | ||
|дБ | |дБ | ||
|- | |- | ||
|Диагональ матрицы МЭК | |Диагональ матрицы МЭК | ||
|6,52(1/2.8) | |6,52(1/2.8) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Размер пикселя | |Размер пикселя | ||
|2,0×2,0 | |2,0×2,0 | ||
|мкм | |мкм | ||
|- | |- | ||
|Габаритные размеры (Ш×В×Г) | |Габаритные размеры (Ш×В×Г) | ||
|24,5×22×7 | |24,5×22×7 | ||
|мм | |мм | ||
|- | |- | ||
|Цвет печатной платы | |Цвет печатной платы | ||
|чёрная | |чёрная | ||
| | | | ||
| | |- | ||
|Рабочая температура | |||
| -30…+70 | |||
|°С | |||
|- | |- | ||
|Вес МЭК | |Вес МЭК | ||
|10 | |10 | ||
|г | |г | ||
Строка 102: | Строка 80: | ||
* Высокая чувствительность+HDR | * Высокая чувствительность+HDR | ||
* Комплектация качественной оптикой М12. | * Комплектация качественной оптикой М12. | ||
===== Поддерживаемые платформы: ===== | ===== Поддерживаемые платформы: ===== |
Версия от 15:04, 9 апреля 2025

Модуль камеры на IMX 327 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умные камеры, видеонаблюдение, видеорегистрация, интеллектуальные системы помощи водителю, управление дорожным движением.
Особенности и характеристики модуля
Основные технические характеристики:
Характеристика | Диапазон | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение питания | 2,9 - 5,3 | В |
Ток потребления | 130 - 150 | мА |
Потребление (типовое) | 0,5 | Вт |
Тактовая частота МЭК | 24 | МГц |
Тактовая частота интерфейса I2C | 0 - 400 | кГц |
Количество линий MIPI-CSI2, 22 pin, 0,5 мм | 2, 4 | |
Частота кадров в секунду (FPS) | 60 | кадр./сек |
Количество пикселей | 2704×2104 | |
Рекомендованное разрешение (5 Мп) | 2592×1944 | |
Диапазон усиления | 12,6 | дБ |
Диагональ матрицы МЭК | 6,52(1/2.8) | |
Размер пикселя | 2,0×2,0 | мкм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 24,5×22×7 | мм |
Цвет печатной платы | чёрная | |
Рабочая температура | -30…+70 | °С |
Вес МЭК | 10 | г |
Особенности модуля:
- Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging
- Сенсор IMX 335 от Sony на 5 МП
- Малые габариты
- Высокая чувствительность+HDR
- Комплектация качественной оптикой М12.
Поддерживаемые платформы:
- RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly
- СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS
- Остальные ARM платформы по запросу.
Дополнительные опции:
- установка держателя оптики и фиксирующего кольца
- комплектация объективами компаний Aico-lens и lumens-solution
- изменение базовых характеристик по ТЗ заказчика.
Расширенная документация:
- Руководство по эксплуатации
- Файлы для подключения к ROC-RK3588
- Файлы для подключения к DS-RK3568-EVB
- Блок схема камеры
- 3-D модель модуля камеры
- 3-D модель переходной рамки на 34 мм (1,5").