Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022 K: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shvaleva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shvaleva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022 | ==== Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022 ==== | ||
Комплектность: | Комплектность: | ||
Строка 20: | Строка 19: | ||
Схемы подключения: | ==== Схемы подключения (чертежи): ==== | ||
- [https://files.diasom.ru/upload/DS-RK3568-EVB-CSI-3022_v2%20sb.PDF Общая схема] | - [https://files.diasom.ru/upload/DS-RK3568-EVB-CSI-3022_v2%20sb.PDF Общая схема] | ||
- [https://files.diasom.ru/upload/DS-RK3568-EVB-CSI-3022_v2%20ez.PDF Распиновка] | - [https://files.diasom.ru/upload/DS-RK3568-EVB-CSI-3022_v2%20ez.PDF Распиновка] | ||
Внешний вид подключений:[[Файл:Внешний вид подключений.png|слева|мини|583x583пкс|Рис. 2 Внешний вид подключений]] | ==== Внешний вид подключений: ==== | ||
[[Файл:Внешний вид подключений.png|слева|мини|583x583пкс|Рис. 2 Внешний вид подключений]] |
Версия от 15:05, 17 июня 2025
Комплект подключения DS-RK3568-EVB-CSI-3022
Комплектность:
- Переходник DS-RK3568-CSI-3022_V2
- Шлейф 30 pin, шаг 0,5 мм, тип A, длина 100 мм
- Шлейф 22 pin, шаг 0,5 мм, тип B, длина 200 мм
Схема подключения:

Схемы подключения (чертежи):
Внешний вид подключений:
