Подключения МЭК: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Общая информация по подключению и настройке МЭК В настоящий момент поддерживаются платформы: СКИФ от НПЦ “ЭЛВИС” (MСom-03, NanoS, PicoS), RK3588 (NanoR , FireFly ROC-RK3588S). Тестируется с платформами RK3568 (DS-RK3568) от бренда DiaSom. Для подключения МЭК к различным вычислительным пл...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Общая информация по подключению и настройке МЭК | Общая информация по подключению и настройке МЭК | ||
[[Файл:Внешний вид разъёма J1 на МЭК.jpg|альт=Внешний вид разъёма J1 на МЭК|мини|Внешний вид разъёма J1 на МЭК]] | |||
В настоящий момент поддерживаются платформы: СКИФ от НПЦ “ЭЛВИС” (MСom-03, NanoS, PicoS), RK3588 (NanoR , FireFly ROC-RK3588S). | В настоящий момент поддерживаются платформы: СКИФ от НПЦ “ЭЛВИС” (MСom-03, NanoS, PicoS), RK3588 (NanoR , FireFly ROC-RK3588S). | ||
Тестируется с платформами RK3568 (DS-RK3568) от бренда DiaSom. | Тестируется с платформами RK3568 (DS-RK3568) от бренда DiaSom. | ||
Для подключения МЭК к различным вычислительным платформам используется один 22-выводный разъём J1 (рис.1), установленный на плате модуля. Назначение контактов разъёма указано в таблице 2. | Для подключения МЭК к различным вычислительным платформам используется один 22-выводный разъём J1 (рис.1), установленный на плате модуля. Назначение контактов разъёма указано в таблице 2. | ||
Таблица 2. Соответствие контактов разъёмов. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Сигнал | |||
!Номер контакта | |||
22-проводного | |||
разъёма J1 | |||
!Номер контакта | |||
15-проводного разъёма | |||
соединительного шлейфа | |||
на рис.4 | |||
|- | |||
|Общий провод | |||
|22 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Линия видеоданных 0 отрицательный провод | |||
|21 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Линия видеоданных 0 положительный провод | |||
|20 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Общий провод | |||
|19 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Линия видеоданных 1 отрицательный провод | |||
|18 | |||
|5 | |||
|- | |||
|Линия видеоданных 1 положительный провод | |||
|17 | |||
|6 | |||
|- | |||
|Общий провод | |||
|16 | |||
|7 | |||
|- | |||
|Линия такта видеоданных отрицательный | |||
провод | |||
|15 | |||
|8 | |||
|- | |||
|Линия такта видеоданных положительный | |||
провод | |||
|14 | |||
|9 | |||
|- | |||
|Общий провод | |||
|13 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Линия видеоданных 2 отрицательный провод | |||
|12 | |||
| - | |||
|- | |||
|Линия видеоданных 2 положительный провод | |||
|11 | |||
| - | |||
|- | |||
|Общий провод | |||
|10 | |||
| - | |||
|- | |||
|Линия видеоданных 3 отрицательный провод | |||
|9 | |||
| - | |||
|- | |||
|Линия видеоданных 3 положительный провод | |||
|8 | |||
| - | |||
|- | |||
|Общий провод | |||
|7 | |||
| - | |||
|- | |||
|Включение питания (PON) | |||
|6 | |||
|11 | |||
|- | |||
|Включение питания (PON) | |||
|5 | |||
|12 | |||
|- | |||
|Общий провод | |||
|4 | |||
| - | |||
|- | |||
|Такт интерфейса I2C (SCL) | |||
|3 | |||
|13 | |||
|- | |||
|Данные интерфейса I2C (SDA) | |||
|2 | |||
|14 | |||
|- | |||
|Питание | |||
|1 | |||
|15 | |||
|} |
Версия от 15:56, 13 января 2025
Общая информация по подключению и настройке МЭК

В настоящий момент поддерживаются платформы: СКИФ от НПЦ “ЭЛВИС” (MСom-03, NanoS, PicoS), RK3588 (NanoR , FireFly ROC-RK3588S). Тестируется с платформами RK3568 (DS-RK3568) от бренда DiaSom. Для подключения МЭК к различным вычислительным платформам используется один 22-выводный разъём J1 (рис.1), установленный на плате модуля. Назначение контактов разъёма указано в таблице 2.
Таблица 2. Соответствие контактов разъёмов.
Сигнал | Номер контакта
22-проводного разъёма J1 |
Номер контакта
15-проводного разъёма соединительного шлейфа на рис.4 |
---|---|---|
Общий провод | 22 | 1 |
Линия видеоданных 0 отрицательный провод | 21 | 2 |
Линия видеоданных 0 положительный провод | 20 | 3 |
Общий провод | 19 | 4 |
Линия видеоданных 1 отрицательный провод | 18 | 5 |
Линия видеоданных 1 положительный провод | 17 | 6 |
Общий провод | 16 | 7 |
Линия такта видеоданных отрицательный
провод |
15 | 8 |
Линия такта видеоданных положительный
провод |
14 | 9 |
Общий провод | 13 | 10 |
Линия видеоданных 2 отрицательный провод | 12 | - |
Линия видеоданных 2 положительный провод | 11 | - |
Общий провод | 10 | - |
Линия видеоданных 3 отрицательный провод | 9 | - |
Линия видеоданных 3 положительный провод | 8 | - |
Общий провод | 7 | - |
Включение питания (PON) | 6 | 11 |
Включение питания (PON) | 5 | 12 |
Общий провод | 4 | - |
Такт интерфейса I2C (SCL) | 3 | 13 |
Данные интерфейса I2C (SDA) | 2 | 14 |
Питание | 1 | 15 |