DS-CIMX327: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Shvaleva (обсуждение | вклад) (Изменена последовательность информации, добавлен пункт про оптику, скорректировано первое предложение.) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- Статус - Серийные образцы -->[[Файл:Модуль камеры на IMX 327.jpg|альт=Модуль камеры на IMX 327|мини|Модуль камеры на IMX 327]] | <!-- Статус - Серийные образцы -->[[Файл:Модуль камеры на IMX 327.jpg|альт=Модуль камеры на IMX 327|мини|Модуль камеры на IMX 327]] | ||
Модуль камеры на IMX 327 | Модуль камеры на IMX 327, использующий сенсор изображения от Sony и технологии, Dual Pixel AF (автофокусировка) и HDR (расширенный динамический диапазон). Используется в умных камерах и системах видеонаблюдения. | ||
=== Общие характеристики модуля и его особенности === | |||
Оптический модуль на IMX 327 обладает следующими характеристиками: | |||
'''Базовые характеристики модуля камеры:''' | '''Базовые характеристики модуля камеры:''' | ||
* Разрешение: 1920x1080 (FHD) | * Разрешение: 1920x1080 (FHD) | ||
* Максимальная скорость 60 кад/с | * Максимальная скорость 60 кад/с | ||
Строка 38: | Строка 12: | ||
* Питание: 3,3; 5 В | * Питание: 3,3; 5 В | ||
* Потребление: 0,4 Вт (типовое). | * Потребление: 0,4 Вт (типовое). | ||
'''Основные технические характеристики:''' | '''Основные технические характеристики:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 142: | Строка 102: | ||
| | | | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
# | # | ||
'''Особенности модуля:''' | |||
* Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging | |||
* Проверенный сенсор IMX 327 от Sony | |||
* Малые габариты | |||
* Высокая чувствительность+HDR | |||
* Комплектация качественной оптикой М12 | |||
'''Поддерживаемые платформы:''' | |||
* RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly | |||
* СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS | |||
* Остальные ARM платформы по запросу. | |||
==== Подходящая оптика: ==== | |||
Для данного типа модулей подходит следующие виды объективов: | |||
'''Дополнительная техническая документация:''' | |||
* [https://macroems.ru/uploads/file/imager_imx327.rar 3-D модель модуля камеры] | |||
* [https://macroems.ru/uploads/file/3D-ramka.step 3-D модель переходной рамки на 34 мм (1,5")]. | |||
==== <big>Общая информация по подключению и настройке МЭК</big> ==== | |||
# <big>[[Подключения МЭК|Общая информация по подключению и настройке МЭК]]</big> | |||
## [[Габариты МЭК]] | |||
#<big>Подключение МЭК к платформе СКИФ</big> | |||
##[[Подключение МЭК к платформе СКИФ|Физическое подключение МЭК к платформе СКИФ]] | |||
##[[Программное подключение к платформе СКИФ]] | |||
#<big>[[Подключение МЭК к модулям PicoS, NanoS]]</big> | |||
##[[Подключение МЭК к модулям PicoS, NanoS|Физическое подключение МЭК к платформам PicoS, NanoS]] | |||
##[[Программное подключение к платформам PicoS, NanoS]] | |||
#<big>Подключение МЭК к платформе RockChip RK3588</big> | |||
##[[Физическое подключение к модулю ROC-RK3588S-PC FireFly]] | |||
##[[Программное подключение к модулю ROC-RK3588S-PC FireFly]] | |||
##[[Добавление и редактирование драйверов]] | |||
##[[Вывода изображения c МЭК]] | |||
##[[Использование ISP]] | |||
#<big>[[Программное подключение к модулю NanoR]]</big> | |||
==== <big>Модуль электронной камеры DS-CIMX327-22 (далее - МЭК) является законченным модулем, в котором используется высокочувствительный 2-мегапиксельный цветной CMOS-сенсор Sony IMX327.</big> ==== |
Версия от 13:06, 3 апреля 2025

Модуль камеры на IMX 327, использующий сенсор изображения от Sony и технологии, Dual Pixel AF (автофокусировка) и HDR (расширенный динамический диапазон). Используется в умных камерах и системах видеонаблюдения.
Общие характеристики модуля и его особенности
Оптический модуль на IMX 327 обладает следующими характеристиками: Базовые характеристики модуля камеры:
- Разрешение: 1920x1080 (FHD)
- Максимальная скорость 60 кад/с
- Интерфейс: MIPI-CSI-2, 22 pin, 0,5 мм
- Размеры модуля: 24,5x22×5 мм (без оптики)
- Рабочая температура: -30…+60°С
- Питание: 3,3; 5 В
- Потребление: 0,4 Вт (типовое).
Основные технические характеристики:
Характеристика | Минимум | Номинал | Максимум | Единица измерения |
---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 2,9 | 3,3 | 5,3 | В |
Ток потребления | 110 | 150 | мА | |
Тактовая частота МЭК | 37,125 | МГц | ||
Тактовая частота интерфейса I2C | 0 | 400 | кГц | |
Количество линий MIPI-CSI2 | 2 | 4 | ||
Частота кадров в секунду (FPS) | 60 | |||
Количество пикселей | 1945×1109 | |||
Рекомендованное разрешение | 1920×1080 | |||
Диапазон усиления | 69 | дБ | ||
Диагональ матрицы МЭК | 6,46(1/2.8) | |||
Размер пикселя | 2,9×2,9 | мкм | ||
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 24,5×22×7 | мм | ||
Цвет печатной платы | зелёный | |||
Вес МЭК | 10 |
Особенности модуля:
- Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging
- Проверенный сенсор IMX 327 от Sony
- Малые габариты
- Высокая чувствительность+HDR
- Комплектация качественной оптикой М12
Поддерживаемые платформы:
- RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly
- СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS
- Остальные ARM платформы по запросу.
Подходящая оптика:
Для данного типа модулей подходит следующие виды объективов:
Дополнительная техническая документация:
Общая информация по подключению и настройке МЭК
- Общая информация по подключению и настройке МЭК
- Подключение МЭК к платформе СКИФ
- Подключение МЭК к модулям PicoS, NanoS
- Подключение МЭК к платформе RockChip RK3588
- Программное подключение к модулю NanoR