DS-CIMX327: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shvaleva (обсуждение | вклад) (исправление мелких недочетов.) |
Shvaleva (обсуждение | вклад) (→Основные технические характеристики:: скорректировала таблицу) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Характеристика | !Характеристика | ||
! | !Диапазон | ||
!Единица измерения | !Единица измерения | ||
|- | |- | ||
|Напряжение питания | |Напряжение питания | ||
|2,9 | |2,9 - 5,3 | ||
|В | |В | ||
|- | |- | ||
|Ток потребления | |Ток потребления | ||
|110 - 150 | |||
|110 | |||
|мА | |мА | ||
|- | |- | ||
|Тактовая частота МЭК | |Тактовая частота МЭК | ||
|37,125 | |37,125 | ||
|МГц | |МГц | ||
|- | |- | ||
|Тактовая частота интерфейса I2C | |Тактовая частота интерфейса I2C | ||
|0 | |0 - 400 | ||
|кГц | |кГц | ||
|- | |- | ||
|Количество линий MIPI-CSI2 | |Количество линий MIPI-CSI2 | ||
|2 | |2, 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Частота кадров в секунду (FPS) | |Частота кадров в секунду (FPS) | ||
|60 | |60 | ||
| | |кадр./сек | ||
|- | |- | ||
|Количество пикселей | |Количество пикселей | ||
|1945×1109 | |1945×1109 | ||
| | |Мп | ||
|- | |- | ||
|Рекомендованное разрешение | |Рекомендованное разрешение | ||
|1920×1080 | |1920×1080 | ||
| | |Мп | ||
|- | |- | ||
|Диапазон усиления | |Диапазон усиления | ||
|69 | |69 | ||
|дБ | |дБ | ||
|- | |- | ||
|Диагональ матрицы МЭК | |Диагональ матрицы МЭК | ||
|6,46(1/2.8) | |6,46(1/2.8) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Размер пикселя | |Размер пикселя | ||
|2,9×2,9 | |2,9×2,9 | ||
|мкм | |мкм | ||
|- | |- | ||
|Габаритные размеры (Ш×В×Г) | |Габаритные размеры (Ш×В×Г) | ||
|24,5×22×7 | |24,5×22×7 | ||
|мм | |мм | ||
|- | |- | ||
|Цвет печатной платы | |Цвет печатной платы | ||
|зелёный | |зелёный | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Вес МЭК | |Вес МЭК | ||
|10 | |10 | ||
| | | |
Версия от 13:14, 3 апреля 2025

Модуль камеры на IMX 327, использующий сенсор изображения от Sony и технологии, Dual Pixel AF (автофокусировка) и HDR (расширенный динамический диапазон). Используется в умных камерах и системах видеонаблюдения.
Общие характеристики модуля и его особенности
Оптический модуль на IMX 327 обладает следующими характеристиками:
Базовые характеристики модуля камеры:
- Разрешение: 1920x1080 (FHD)
- Максимальная скорость 60 кад/с
- Интерфейс: MIPI-CSI-2, 22 pin, 0,5 мм
- Размеры модуля: 24,5x22×5 мм (без оптики)
- Рабочая температура: -30…+60°С
- Питание: 3,3; 5 В
- Потребление: 0,4 Вт (типовое).
Основные технические характеристики:
Характеристика | Диапазон | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение питания | 2,9 - 5,3 | В |
Ток потребления | 110 - 150 | мА |
Тактовая частота МЭК | 37,125 | МГц |
Тактовая частота интерфейса I2C | 0 - 400 | кГц |
Количество линий MIPI-CSI2 | 2, 4 | |
Частота кадров в секунду (FPS) | 60 | кадр./сек |
Количество пикселей | 1945×1109 | Мп |
Рекомендованное разрешение | 1920×1080 | Мп |
Диапазон усиления | 69 | дБ |
Диагональ матрицы МЭК | 6,46(1/2.8) | |
Размер пикселя | 2,9×2,9 | мкм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 24,5×22×7 | мм |
Цвет печатной платы | зелёный | |
Вес МЭК | 10 |
Особенности модуля:
- Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging
- Проверенный сенсор IMX 327 от Sony
- Малые габариты
- Высокая чувствительность+HDR
- Комплектация качественной оптикой М12
Поддерживаемые платформы:
- RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly
- СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS
- Остальные ARM платформы по запросу.
Подходящая оптика:
Для данного типа модулей подходит следующие виды объективов:
Дополнительная техническая документация:
Общая информация по подключению и настройке МЭК
- Общая информация по подключению и настройке МЭК
- Подключение МЭК к платформе СКИФ
- Подключение МЭК к модулям PicoS, NanoS
- Подключение МЭК к платформе RockChip RK3588
- Программное подключение к модулю NanoR
Модуль электронной камеры DS-CIMX327-22 (далее - МЭК) является законченным модулем, в котором используется высокочувствительный 2-мегапиксельный цветной CMOS-сенсор Sony IMX327.