DS-CIMX335: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shvaleva (обсуждение | вклад) (Внесла изменения и дополнения.) |
Shvaleva (обсуждение | вклад) (Скорректировала для оглавления) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Модуль камеры на IMX 327 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умных камерах, видеонаблюдение, видеорегистрации, интеллектуальных системах помощи водителю, управлении дорожным движением. Изображение модуля камеры IMX 335 представлено на рисунке 1. | Модуль камеры на IMX 327 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умных камерах, видеонаблюдение, видеорегистрации, интеллектуальных системах помощи водителю, управлении дорожным движением. Изображение модуля камеры IMX 335 представлено на рисунке 1. | ||
=== Особенности и характеристики модуля === | |||
'''Основные технические характеристики:''' | |||
==== '''Основные технические характеристики:''' ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Характеристика | !Характеристика | ||
Строка 81: | Строка 82: | ||
* Комплектация качественной оптикой М12. | * Комплектация качественной оптикой М12. | ||
==== Поддерживаемые платформы: ==== | |||
* RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly | * RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly | ||
* СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS | * СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS | ||
* Остальные ARM платформы по запросу. | * Остальные ARM платформы по запросу. | ||
==== Дополнительные опции: ==== | |||
* установка держателя оптики и фиксирующего кольца | * установка держателя оптики и фиксирующего кольца | ||
* комплектация объективами компаний Aico-lens и lumens-solution с фокусным расстоянием: 2,8, 4, 6, 8 мм | * комплектация объективами компаний Aico-lens и lumens-solution с фокусным расстоянием: 2,8, 4, 6, 8 мм | ||
* изменение базовых характеристик по ТЗ заказчика. | * изменение базовых характеристик по ТЗ заказчика. | ||
==== Расширенная документация: ==== | |||
* [https://macroems.ru/uploads/file/rukovodstvo_po_ekspluatacii_imx335_v3.pdf Руководство по эксплуатации] | * [https://macroems.ru/uploads/file/rukovodstvo_po_ekspluatacii_imx335_v3.pdf Руководство по эксплуатации] | ||
* [https://macroems.ru/uploads/file/roc_rk3588s.zip Файлы для подключения к ROC-RK3588] | * [https://macroems.ru/uploads/file/roc_rk3588s.zip Файлы для подключения к ROC-RK3588] |
Версия от 15:28, 9 апреля 2025

Модуль камеры на IMX 327 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умных камерах, видеонаблюдение, видеорегистрации, интеллектуальных системах помощи водителю, управлении дорожным движением. Изображение модуля камеры IMX 335 представлено на рисунке 1.
Особенности и характеристики модуля
Основные технические характеристики:
Характеристика | Диапазон | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение питания | 2,9 - 5,3 | В |
Ток потребления | 130 - 150 | мА |
Потребление (типовое) | 0,5 | Вт |
Тактовая частота МЭК | 24 | МГц |
Тактовая частота интерфейса I2C | 0 - 400 | кГц |
Количество линий MIPI-CSI2, 22 pin, 0,5 мм | 2, 4 | |
Частота кадров в секунду (FPS) | 60 | кадр./сек |
Количество пикселей | 2704×2104 | |
Рекомендованное разрешение (5 Мп) | 2592×1944 | |
Диапазон усиления | 12,6 | дБ |
Диагональ матрицы МЭК | 6,52(1/2.8) | |
Размер пикселя | 2,0×2,0 | мкм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 24,5×22×7 | мм |
Цвет печатной платы | чёрная | |
Рабочая температура | -30…+70 | °С |
Вес МЭК | 10 | г |
Особенности модуля:
- Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging
- Сенсор IMX 335 от Sony на 5 МП
- Малые габариты
- Высокая чувствительность+HDR
- Комплектация качественной оптикой М12.
Поддерживаемые платформы:
- RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly
- СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS
- Остальные ARM платформы по запросу.
Дополнительные опции:
- установка держателя оптики и фиксирующего кольца
- комплектация объективами компаний Aico-lens и lumens-solution с фокусным расстоянием: 2,8, 4, 6, 8 мм
- изменение базовых характеристик по ТЗ заказчика.
Расширенная документация:
- Руководство по эксплуатации
- Файлы для подключения к ROC-RK3588
- Файлы для подключения к DS-RK3568-EVB
- Блок схема камеры
- 3-D модель модуля камеры
- 3-D модель переходной рамки на 34 мм (1,5").