DS-CIMX662: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Shvaleva (обсуждение | вклад) (Добавила рисунок 1.) |
Shvaleva (обсуждение | вклад) (Добавила информацию.) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Изображение 662.png|мини|421x421пкс|Рис. 1 Изображение модуля 662]] | [[Файл:Изображение 662.png|мини|421x421пкс|Рис. 1 Изображение модуля 662]] | ||
Модуль камеры на IMX 662 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умных камерах, видеонаблюдение, видеорегистрации, интеллектуальных системах помощи водителю, управлении дорожным движением. Изображение модуля камеры IMX 662 представлено на рисунке 1. | Модуль камеры на IMX 662 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умных камерах, видеонаблюдение, видеорегистрации, интеллектуальных системах помощи водителю, управлении дорожным движением. Изображение модуля камеры IMX 662 представлено на рисунке 1. | ||
=== Особенности и характеристики модуля[править | править код][править | править код] === | |||
==== '''Основные технические характеристики:'''[править | править код][править | править код] ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Характеристика | |||
!Диапазон | |||
!Единица измерения | |||
|- | |||
|Напряжение питания | |||
|2,9 - 5,3 | |||
|В | |||
|- | |||
|Ток потребления | |||
|200 - 250 | |||
|мА | |||
|- | |||
|Потребление (типовое) | |||
|0,6 | |||
|Вт | |||
|- | |||
|Тактовая частота МЭК | |||
|37,125 | |||
|МГц | |||
|- | |||
|Тактовая частота интерфейса I2C | |||
|0 - 400 | |||
|кГц | |||
|- | |||
|Количество линий MIPI-CSI2, 22 pin, 0,5 мм | |||
|2, 4 | |||
| | |||
|- | |||
|Частота кадров в секунду (FPS) | |||
|90 | |||
|кадр./сек | |||
|- | |||
|Количество пикселей | |||
|3864×2228 | |||
| | |||
|- | |||
|Рекомендованное разрешение (5 Мп) | |||
|3840×2160 | |||
| | |||
|- | |||
|Диапазон усиления | |||
|72 | |||
|дБ | |||
|- | |||
|Диагональ матрицы МЭК | |||
|6,4(1/2.8) | |||
| | |||
|- | |||
|Размер пикселя | |||
|1,45×1,45 | |||
|мкм | |||
|- | |||
|Габаритные размеры (Ш×В×Г) | |||
|24,5×22×7 | |||
|мм | |||
|- | |||
|Цвет печатной платы | |||
|синяя | |||
| | |||
|- | |||
|Рабочая температура | |||
| -30…+70 | |||
|°С | |||
|- | |||
|Вес МЭК | |||
|10 | |||
|г | |||
|} | |||
==== Особенности модуля:[править | править код][править | править код] ==== | |||
* Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging | |||
* Сенсор IMX 415 от Sony на .. МП | |||
* Малые габариты | |||
* Высокая чувствительность+HDR | |||
* Комплектация качественной оптикой М12. | |||
==== Поддерживаемые платформы:[править | править код][править | править код] ==== | |||
* RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly | |||
* СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS | |||
* Остальные ARM платформы по запросу. | |||
==== Дополнительные опции:[править | править код][править | править код] ==== | |||
* установка держателя оптики и фиксирующего кольца | |||
* комплектация объективами компаний Aico-lens и lumens-solution с фокусным расстоянием: 2,8, 3,9, 6 мм | |||
* изменение базовых характеристик по ТЗ заказчика. | |||
==== Расширенная документация:[править | править код] ==== | |||
... |
Версия от 17:12, 14 апреля 2025

Модуль камеры на IMX 662 — использующий сенсор изображения от Sony, широко используемый в машинном зрении, робототехнике, 4К-умных камерах, видеонаблюдение, видеорегистрации, интеллектуальных системах помощи водителю, управлении дорожным движением. Изображение модуля камеры IMX 662 представлено на рисунке 1.
Особенности и характеристики модуля[править | править код][править | править код]
Основные технические характеристики:[править | править код][править | править код]
Характеристика | Диапазон | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение питания | 2,9 - 5,3 | В |
Ток потребления | 200 - 250 | мА |
Потребление (типовое) | 0,6 | Вт |
Тактовая частота МЭК | 37,125 | МГц |
Тактовая частота интерфейса I2C | 0 - 400 | кГц |
Количество линий MIPI-CSI2, 22 pin, 0,5 мм | 2, 4 | |
Частота кадров в секунду (FPS) | 90 | кадр./сек |
Количество пикселей | 3864×2228 | |
Рекомендованное разрешение (5 Мп) | 3840×2160 | |
Диапазон усиления | 72 | дБ |
Диагональ матрицы МЭК | 6,4(1/2.8) | |
Размер пикселя | 1,45×1,45 | мкм |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 24,5×22×7 | мм |
Цвет печатной платы | синяя | |
Рабочая температура | -30…+70 | °С |
Вес МЭК | 10 | г |
Особенности модуля:[править | править код][править | править код]
- Российский аналог изделий от Framos, Vision Components, Leopard Imaging
- Сенсор IMX 415 от Sony на .. МП
- Малые габариты
- Высокая чувствительность+HDR
- Комплектация качественной оптикой М12.
Поддерживаемые платформы:[править | править код][править | править код]
- RockChip (RK3588, RK3568 ): Diasom, FireFly
- СКИФ (НПЦ «Элвис»): PicoS, NanoS
- Остальные ARM платформы по запросу.
Дополнительные опции:[править | править код][править | править код]
- установка держателя оптики и фиксирующего кольца
- комплектация объективами компаний Aico-lens и lumens-solution с фокусным расстоянием: 2,8, 3,9, 6 мм
- изменение базовых характеристик по ТЗ заказчика.
Расширенная документация:[править | править код]
...